+86-477-3909949
Автономный район Внутренняя Монголия, городской округ Ордос, уезд Далатэ, поселок Шулиньчжао, жилой комплекс ХайеСиньюань, здание № 2,коммерческое № 107, 2-й этаж
Способ направляющей фронтальной машины: Канавное направляющее, тросовое направляющее, геомагнитное направляющее (импортное) три типа.
Способ направляющей фронтальной машины | Канавное направляющее, тросовое направляющее, геомагнитное направляющее (импортное) три типа |
Способ водоснабжения фронтальной машины | Подача через канал и подача через буксируемый трубопровод |
Способ электропитания фронтальной машины | Собственный дизельный генератор, буксируемый кабель и кабельный барабан |
Пункт | Пояснение |
Пролет | 61 м |
Длина консоли | 25 м |
Водопроводная труба | Труба горячего цинкования 168 мм |
Центральная точка | Возможность вращения и буксировки |
Форсунка | Спринклер серии Nelson |
Хвостовой ствол | Дождевальная пушка Nelson P85 |
Время орошения за круг | 4 часа, 8 часов, 12 часов (опционально) |
Расстояние между форсунками | 2,9 м |
Высота прохождения | 2,75 м |
Давление на входе машины | 0,3 МПа |
Расход воды | 20 м³/ч (в зависимости от конкретных условий) |
Рабочее положение | 3-6 точек (в зависимости от конкретных условий) |
Площадь управления одной точкой | 50 му |
Площадь орошения | 150-300 му (в зависимости от конкретных условий) |
Способ соединения водоснабжения | Быстроразъемное соединение для подачи воды |
Способность преодоления подъемов | ≤ 25% |
Способ привода | Гидравлический привод (электродвигатель не требуется) |
Сила буксировки | 10 л.с. |
Равномерность орошения | Выше 85% |
Четырёхколёсный фронтальная машина | |
Максимальная длина | 973 м (3,200) |
Диаметр пролета | 65/8,85/8°,10 |
Опция буксировки | Нет |
Опция поворота | Нет |
Варианты наведения | ГПС, надземное, подземное, по борозде |
Тип целевого поля | Крупные поля |
Источник воды | Гибкий шланг для подачи воды/канава |
Положение транспортера | Торцевое/центральное |
Подача воды по каналам с четырьмя колесами | Максимальный расход воды может достигать 1000 тонн / час |
Максимальная длина оборудования может достигать 980 метров (24 пролета) | |
Земляные канавы или цементные каналы | |
Максимальный объем масляного бака: 1000 литров | |
Подача воды через буксируемый трубопровод с четырьмя колесами | Максимальный расход воды может достигать 400 тонн / час |
Максимальная длина оборудования может достигать 980 метров (24 пролета) | |
Размер буксируемой трубы 4”,5” и 8” PE трубы или армированные ленты с покрытием |